ドライバーズポイントランキング
| ドライバー名 (チーム) | 獲得ポイント 【ファステストラップ数】 (DotD回数) |
|---|---|
| yu19991234 (アルピーヌ) | 69 |
| mizuki-n-1201 (メルセデス) | 57 |
| orbit5005 (フェラーリ) | 50 |
| OWN_47 (レッドブル) | 50 |
| spurs_popo (ハース) | 44 |
| ba_chii (メルセデス) | 44 |
| SIGNAL_SuperR7 (フェラーリ) | 27 |
| MORIO_1005 (レッドブル) | 26 |
| Z-LOVE_22 (ウィリアムズ) | 24 |
| Gr_zxy10_CKO (フェラーリ) | 22 |
| pecelkatsu23 (マクラーレン) | 21 |
| LH_Unofficial (フェラーリ) | 18 |
| chamako803 (アルピーヌ) | 16 |
| BIGAPE-67 (マクラーレン) | 16 |
| r7ak0101 (メルセデス) | 14 |
| juntaro_i13 (ウィリアムズ) | 14 |
| TTT-5525 (アルファタウリ) | 13 |
| RedBull_MAZDA (ハース) | 12 |
| KH-Rosleid0911 (アルファロメオ) | 11 |
| nanagami_77 (アルピーヌ) | 11 |
| bay8089forza (アストンマーチン) | 11 |
| tekamafu2410 (アストンマーチン) | 9 |
| INFINITY_F721 (アルファタウリ) | 9 |
| tora-koji5 (アルファロメオ) | 8 |
| SKR_youful719 (ハース) | 8 |
| apo (アストンマーチン) | 8 |
| sihratama (レッドブル) | 0 |
| ChinoDaiya0893 (レッドブル) | 0 |
| Fmoco_3654558_ (メルセデス) | 0 |
| kyuandmimi-love (アルファタウリ) | 0 |
| imo-imo46 (アストンマーチン) | 0 |
コンストラクターズポイントランキング
| コンストラクターズ名 (チーム) | 獲得ポイント |
|---|---|
| Scuderia_CKO (フェラーリ) | 117 |
| BAR SEVEN (メルセデス) | 115 |
| Nemuta-eSports (アルピーヌ) | 96 |
| shiratama Racing (レッドブル) | 76 |
| マグロ漁船 (ハース) | 64 |
| ART Racing (ウィリアムズ) | 38 |
| グレンプリックス (マクラーレン) | 37 |
| おっとっとっとっと (アストンマーチン) | 28 |
| いつかは表彰台 (アルファタウリ) | 22 |
| チームコジレイド (アルファロメオ) | 19 |